Mô tả sản phẩm : Máy cắt laser sợi quang tốc độ cao dòng MARVEL là một sản phẩm cao cấp cổ điển được tạo ra bằng sự khéo léo của HG Shining. Máy tập trung vào việc cắt laser 10.000W cùng việc cắt các tấm dày ổn định, đồng thời có thể đáp ứng yêu cầu ở mức siêu cao 30.000W. Đây là sản phẩm được lựa chọn đầu tiên trong ngành gia công vật liệu kim loại. Máy có khả năng cắt mạnh mẽ, độ ổn định cực cao, xử lý chất lượng cao và khả năng thích ứng cao, dây chuyền lắp ráp tiêu chuẩn hóa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.
Ưu điểm:
Sản xuất liên tục, chất lượng ổn định
Bố cục giao diện hợp lý cùng các chức năng hiện đại
Hệ thống chống va chạm thông minh
An toàn và bảo vệ môi trường
Hệ thống chẩn đoán từ xa
Tự động hóa và trí tuệ hóa phát triển
Máy cắt có độ chính xác cao
Độ ổn định của thiết bị tốt
Máy bền với tuổi thọ lâu dài
Ứng dụng ngành :
Được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp đóng tàu, năng lượng mới, sản xuất ô tô, máy móc kỹ thuật, gia công thép ngoài thị trường, trang trí xây dựng, đồ nội thất và thiết bị gia dụng, máy móc thực phẩm, máy dệt, chế biến công cụ, máy móc dầu khí, máy móc thực phẩm, đồ dùng nhà bếp và thiết bị vệ sinh, quảng cáo trang trí và dịch vụ xử lý bên ngoài bằng laser cùng các ngành sản xuất và chế biến máy móc khác nhau.
| 产品尺寸 KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM |
| 型号 Dòng máy | MARVEL 3015 | MARVEL 4022 | MARVEL 6255 | MARVEL 8255 | MARVEL 10025 |
| 长度 Chiều dài (mm) | 8500 | 11080 | 15060 | 19560 | 23960 |
| 宽度 Chiều rộng (mm) | 29000 | 3750 | 3980 | 3980 | 3980 |
| 高度 Chiều cao (mm) | 2260 | 2460 | 2460 | 2460 | 2460 |
| 技术参数 THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
激光切割设备 Máy cắt laser dòng MARVEL | MARVEL 3000 3015 | MARVEL 3000 4022 | MARVEL 6000 4022 | MARVEL 6000 6255 | MARVEL 12000 6255 | MARVEL 15000 6255 | MARVEL 12000 8255 | MARVEL 15000 8255 | MARVEL 15000 10025 |
板材额定尺寸 X (mm)Kích thước tấm định mức Y | 3000 1500 | 4000 2200 | 4000 2200 | 6000 2550 | 6000 2550 | 6000 2550 | 8000 2550 | 8000 2550 | 10000 2550 |
机床行程 X (mm)Hành trình máy công cụ Y Z | 3100 1530 280 | 4064 2225 280 | 4064 2225 280 | 6080 2570 280 | 6080 2570 280 | 6080 2570 280 | 8080 2570 280 | 8080 2570 280 | 10080 2570 280 |
X/Y轴最大定位速度 (m/min) Tốc độ định vị tối đa trục X/Y | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
联动最大定位 Liên kết định vị tối đa | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
定位精度 Pa*(mm) Độ định vị chính xác | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
重复定位精度Ps*(mm) Độ định vị lặp lại chính xác | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
最大承载重量(kg) Khả năng chịu tải tối đa | 800 | 1600 | 3500 | 6200 | 6200 | 7080 | 8000 | 9480 | 11800 |
机床自重*(kg) Trọng lượng chết | ≤8500 | ≤9500 | ≤9500 | ≤15500 | ≤15500 | ≤15500 | ≤19000 | ≤19000 | ≤21000 |
操作终端 Thiết bị đầu cuối | 激光器专用系统和激光专业功能手续 Các hệ thống dành riêng cho laser và các quy trình chức năng chuyên nghiệp về laser |
| 激光器 Loại máy laser | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 |
功率(W) Công suất | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
功率调整范围(W) Phạm vi điều chỉnh công suất | 300-3000 | 400-4000 | 600-6000 | 800-8000 | 1000-10000 | 1200-12000 | 1500-15000 |
波长 Bước sóng | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber | Fiber |
最大板材厚度*** Độ dày tấm tối đa |
| 碳钢(mm) Thép cacbon | 20 | 20 | 22 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 不锈钢(mm) Thép không gỉ | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 铝合金(mm) Hợp kim nhôm | 10 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| 黄铜(mm) Thau | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |